Aprašymas
Sudėtis
Kviečiai, žuvų miltai, kukurūzų baltymai, runkelių išspaudos, hidrolizuoti paukštienos baltymai, celiuliozės milteliai, ryžiai, mineralai, kiaušiniai, vitaminai ir mikroelementai, žuvų taukai, metioninas, treoninas.
Antioksidantai: EK patvirtinti priedai – BHA, BHT.
Skanėstuose nėra dirbtinių dažiųjų arba kvapiųjų medžiagų.
Analitinė sudėtis
| Maistinė medžiaga | Kiekis, 100 g | Kiekis, MJ |
| Metabolizuojama energija, kJ | 1335 | |
| Baltymai (žalieji), g | 22.0 | 16.5 |
| Riebalai (žalieji), g | 4.0 | 3.0 |
| Angliavandeniai (NEM), g | 55.1 | 41.3 |
| Skaidulos (žaliosis), g | 4.8 | 3.6 |
| Kalcis, g | 0.94 | 0.70 |
| Fosforas, g | 0.62 | 0.46 |
| Natris, g | 0.32 | 0.24 |
| Krakmolas, g | 43.9 | 32.9 |
| Cukrus, g | 1.9 | 1.4 |
| Riebalų rūgštys Omega-3, g | 0.32 | 0.24 |
| N-3 ir n-6 santykis | 1:3 | 1:3 |
| Vanduo, g | 8.5 |


















Atsiliepimų dar nėra.